2010/2011 - 2009/2010 - 2008/2009
1ère équipe / Juniors / Novices / Minis / Moskitos / Piccolos / Bambinis
Équipes - Saison 2010/2011 - 1ère équipe
| Num de maillot | Nom | Prénom | Naissance |
| Gardiens | |||
| 20 | San Vicente | David | 1977 |
| 86 | Coppola | Anthony | 1986 |
| Défenseurs | |||
| 17 | Ott | Daniel | 1968 |
| 21 | Marthe | Raphaël | 1990 |
| 24 | Burri | Vladimir | 1990 |
| 25 | Droz | Mathias | 1989 |
| 28 | Pasche | Florent | 1989 |
| 30 | Corthay | Nicolas | 1973 |
| 33 | Betschart | Valentin | 1991 |
| 46 | Knecht | Jean-Yves | 1990 |
| Attaquants | |||
| 7 | Bonzon | Kevin | 1987 |
| 12 | Moser | Gaëtan | 1990 |
| 13 | Brühlmann | Yannick | 1988 |
| 15 | Bellido | Yvann | 1989 |
| 16 | Pottier | Michaël | 1987 |
| 23 | Giacomotti | Nicolas | 1990 |
| 29 | Braillard | Sébastien | 1976 |
| 30 | Amann | Kevin | 1993 |
| 31 | Von Allmen | Léonard | 1991 |
| 32 | Curty | Jonas | 1991 |
| 77 | Raya | Jonathan | 1982 |
| 79 | Christinaz | Julien | 1979 |
| 89 | Clerc | Alexandre | 1989 |
| 92 | Duplan | Johann | 1991 |
Entraîneur: Chiriaev Valeri
Manager : Stalder Bernard
Chef matériel : Steiner Daniel
Soigneur : Aeby Pascal
Soigneur : Conod Gérald
Tous les résultats de l'équipe
| 31 |
Von Allmen |
Léonard |
1991 |













